Prezentacje dla inwestorów

AmRest Equity Story
DANE OPERACYJNE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | YTD | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
Przychody | 1 917,0 | 539,0 | 533,6 | 464,4 | 380,0 | 1 522,9 | 1 961,5 | 1 546,8 |
EBITDA* | 359,1 | 98,0 | 107,5 | 104,0 | 49,6 | 201,7 | 394,4 | 173,1 |
Zysk z działalności operacyjnej | 103,1 | 28,2 | 47,0 | 37,6 | -9,7 | -131,8 | 105,6 | 71,6 |
Zysk (strata) brutto | 57,9 | 14,0 | 35,4 | 29,8 | -21,3 | -190,7 | 93,4 | 57,5 |
Zysk (strata) netto | 35,4 | 5,3 | 27,6 | 22,6 | -20,2 | -175,3 | 66,9 | 41,3 |
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | -0,3 | -1,7 | 1,8 | -1,7 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 32,9 | 4,4 | 26,6 | 21,9 | -19,9 | -173,6 | 65,1 | 43,0 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 356,9 | 108,6 | 117,0 | 104,8 | 26,5 | 178,8 | 325,7 | 163,8 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -96,6 | -36,9 | -26,1 | -19,9 | -13,7 | 11,7 | -220,0 | -420,9 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -270,4 | -46.6 | -102,2 | -72,6 | -49,0 | -95,0 | -117,1 | 241,9 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -10,1 | 25,1 | -11,3 | 12,3 | -36,2 | 95,5 | -11,4 | -15,3 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych** | 219 352 | 219 389 | 219 339 | 219 366 | 219 292 | 219 169 | 220 567 | 214 981 |
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję** | 219 852 | 219 745 | 219 654 | 220 000 | 219 888 | 219 346 | 221 480 | 216 853 |
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro) | 0,15 | 0,02 | 0,12 | 0,10 | -0,09 | -0,83 | 0,30 | 0,20 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro) | 0,15 | 0,02 | 0,12 | 0,10 | -0,09 | -0,83 | 0,29 | 0,20 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - | - | - | - | - | - |
*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.
BILANS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
Aktywa razem | 2174,9 | 2 059,3 | 2 091,8 | 2 055,5 | 2 114,4 | 2 435,0 | 1 441,2 |
Zobowiązania razem | 1867,4 | 1 757,0 | 1 817,4 | 1 804,2 | 1 849,7 | 1 958,3 | 1 010,8 |
Zobowiązania długoterminowe | 1288,1 | 766,4 | 1 327,3 | 1 352,0 | 1 371,7 | 1 459,4 | 745,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 579,34 | 990,6 | 490,1 | 452,2 | 478,1 | 498,9 | 265,3 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej | 298,7 | 294,3 | 267,4 | 244,8 | 257,8 | 467,2 | 420,5 |
Udziały niekontrolujące | 8,87 | 8,0 | 6,9 | 6,5 | 6,9 | 9,5 | 9,9 |
Kapitał własny razem | 307,54 | 302,3 | 274,4 | 251,3 | 264,7 | 476,7 | 430,5 |
Kapitał zakładowy | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Spółka AmRest Holdings SE wdrożyła w swoich wewnętrznych procesach i harmonogramach płatności postanowienia ustawy Law 15/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. (zmienionej ustawą Law 31/2014) oraz dekretu królewskiego - Royal Decree - Law 4/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. (zmieniającego Law 3/2004), które ustanawiają środki przeciwdziałania opóźnianiu płatności w transakcjach handlowych. Warunki współpracy z dostawcami handlowymi w 2021 roku obejmowały terminy płatności do 60 dni, zgodnie z uzgodnienami stron transakcji.
W roku zakończonym 31 grudnia 2021 średni okres płatności dla dostawców wyniósł 41 dni i był krótszy od przewidzianego prawem limitu 60 dni.