
AmRest Equity Story
DANE OPERACYJNE | 2025 | 2024 | 2023*** | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | Q1 | FY | FY | FY | FY | FY |
Przychody | 620,2 | 2 556,3 | 2 431,6 | 2 422,0 | 1 917,0 | 1 522,9 |
EBITDA* | 81,7 | 430,4 | 379,2 | 384,4 | 359,1 | 201,7 |
Zysk z działalności operacyjnej | 13,0 | 118,2 | 103,5 | 74,6 | 103,1 | -131,8 |
Zysk (strata) brutto | -3,5 | 34,4 | 49,0 | 27,5 | 57,9 | -190,7 |
Zysk (strata) netto | -8,7 | 13,5 | 50,9 | 6,6 | 35,4 | -175,3 |
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 1,1 | 5.00 | 6,0 | 5,3 | 2,5 | -1,7 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | -9,8 | 8,5 | 44,9 | 1,3 | 32,9 | -173,6 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 53,1 | 408,5 | 370,5 | 362,5 | 356,9 | 178,8 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47,6 | -214,5 | -133,0 | -138,1 | -96,6 | 11,7 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35,7 | -268,5 | -233,5 | -192,1 | -270,4 | -95,0 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -30,2 | -74,5 | 4,0 | 32,3 | -10,1 | 95,5 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych** | 216 564 | 217 229 | 218 875 | 219 269 | 219 352 | 219 169 |
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję** | 218 518 | 217 841 | 219 097 | 219 269 | 219 852 | 219 346 |
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro) | -0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | -0,83 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro) | -0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | -0,83 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | 0,1 | - | - | - | - |
*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.
*** Dane za rok 2023 nie uwzględniają biznesu w Rosji
BILANS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | Q1 | FY | FY | FY | FY | FY |
Aktywa razem | 2 344,0 | 2 368,4 | 2 351,7 | 2 280,2 | 2 059,3 | 2 114,4 |
Zobowiązania razem | 1 969,3 | 1 980,0 | 1 951,0 | 1 949,0 | 1 757,0 | 1 849,7 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 440,1 | 1 422,2 | 1 346,5 | 1 322,6 | 766,4 | 1 371,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 529,2 | 557,8 | 604,5 | 626,4 | 990,6 | 478,1 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej | 368,6 | 372,6 | 385,4 | 320,1 | 294,3 | 257,8 |
Udziały niekontrolujące | 6,1 | 15,8 | 15,3 | 11,1 | 8,0 | 6,9 |
Kapitał własny razem | 374,7 | 388,4 | 400,7 | 331,2 | 302,3 | 264,7 |
Kapitał zakładowy | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |