AmRest Equity Story
DANE OPERACYJNE | 2024 | 2023*** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | YTD | Q3 | Q2 | Q1 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
Przychody | 1 890,9 | 659,5 | 638,9 | 592,6 | 2 431,6 | 2 422,0 | 1 917,0 | 1 522,9 | 1 961,5 | 1 546,8 |
EBITDA* | 319,2 | 125,3 | 112,8 | 81,1 | 379,2 | 384,4 | 359,1 | 201,7 | 394,4 | 173,1 |
Zysk z działalności operacyjnej | 83,8 | 60,3 | 4,9 | 18,6 | 103,5 | 74,6 | 103,1 | -131,8 | 105,6 | 71,6 |
Zysk (strata) brutto | 21,9 | 39,9 | -15,2 | -2,8 | 49,0 | 27,5 | 57,9 | -190,7 | 93,4 | 57,5 |
Zysk (strata) netto | 3,0 | 28,2 | -23,1 | -2,1 | 50,9 | 6,6 | 35,4 | -175,3 | 66,9 | 41,3 |
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 4,1 | 1,9 | 1,5 | 0,7 | 6,0 | 5,3 | 2,5 | -1,7 | 1,8 | -1,7 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | -1,1 | 26,3 | -24,6 | -2,8 | 44,9 | 1,3 | 32,9 | -173,6 | 65,1 | 43,0 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 281,0 | 122,4 | 88,6 | 70,0 | 370,5 | 362,5 | 356,9 | 178,8 | 325,7 | 163,8 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -152,9 | -51,5 | -43,8 | -57,6 | -133,0 | -138,1 | -96,6 | 11,7 | -220,0 | -420,9 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -197,4 | -49,5 | -75,8 | -72,1 | -233,5 | -192,1 | -270,4 | -95,0 | -117,1 | 241,9 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -69,3 | 21,4 | -31,0 | -59,7 | 4,0 | 32,3 | -10,1 | 95,5 | -11,4 | -15,3 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych** | 217 430 | 217 152 | 217 325 | 217 820 | 218 875 | 219 269 | 219 352 | 219 169 | 220 567 | 214 981 |
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję** | 217 980 | 217 452 | 217 933 | 218 567 | 219 097 | 219 269 | 219 852 | 219 346 | 221 480 | 216 853 |
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro) | -0,01 | 0,12 | -0,11 | -0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | -0,83 | 0,30 | 0,20 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro) | -0,01 | 0,12 | -0,11 | -0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | -0,83 | 0,29 | 0,20 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.
*** Dane za rok 2023 nie uwzględniają biznesu w Rosji
BILANS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | Q3 | Q2 | Q1 | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
Aktywa razem | 2 318,9 | 2 283,0 | 2 309,1 | 2 351,7 | 2 280,2 | 2 059,3 | 2 114,4 | 2 435,0 | 1 441,2 |
Zobowiązania razem | 1 925,8 | 1 916,5 | 1 915,4 | 1 951,0 | 1 949,0 | 1 757,0 | 1 849,7 | 1 958,3 | 1 010,8 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 418,2 | 1 373,1 | 1 358,7 | 1 346,5 | 1 322,6 | 766,4 | 1 371,7 | 1 459,4 | 745,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 507,6 | 543,4 | 556,7 | 604,5 | 626,4 | 990,6 | 478,1 | 498,9 | 265,3 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej | 378,0 | 352,8 | 377,9 | 385,4 | 320,1 | 294,3 | 257,8 | 467,2 | 420,5 |
Udziały niekontrolujące | 15,1 | 13,7 | 15,8 | 15,3 | 11,1 | 8,0 | 6,9 | 9,5 | 9,9 |
Kapitał własny razem | 393,1 | 366,5 | 393,7 | 400,7 | 331,2 | 302,3 | 264,7 | 476,7 | 430,5 |
Kapitał zakładowy | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |