Data raportu | Dom maklerski | Rekomendacja | Cena docelowa |
---|---|---|---|
23.10.2024 | Trigon | SPRZEDAJ | EUR 4,86* (PLN 21,0) |
25.10.2024 | Ipopema Securities | KUPUJ | EUR 5,81* (PLN 25,1) |
31.05.2024 | Bank Pekao Biuro Maklerskie | TRZYMAJ | EUR 6,48* (PLN 28,0) |
29.05.2024 | Santander Biuro Maklerskie | UNDERPERFORM | EUR 5,02* (PLN 21,7) |
06.09.2024 | Raiffeisen Bank International | TRZYMAJ | EUR 6,14* (PLN 26,5) |
25.10.2024 | WOOD & Company | KUPUJ | EUR 6,37* (PLN 27,5) |
* Przeliczono po średnim kursie EBC z października 2024 (4,3185 PLN)
Imię | Nazwisko | Dom maklerski | |
---|---|---|---|
Łukasz | Wachełko | WOOD & Company | lukasz.wachelko@wood.com |
Adrian | Sklodowski | Dom Maklerski PKO BP | adrian.sklodowski@pkobp.pl |
Krzysztof | Kawa | ERSTE Securities | krzysztof.kawa@erstegroup.com |
Tomasz | Sokolowski | Biuro Maklerskie Santander | tomasz.sokolowski@santander.pl |
Adrian | Górniak | Ipopema Securities | adrian.gorniak@ipopema.pl |
Jakub | Krawczyk | Raiffeisen Centrobank AG | jakub.krawczyk@rbinternational.com |
Dariusz | Dziubiński | Biuro Maklerskie Pekao | dariusz.dziubinski@pekao.com.pl |