Data raportu | Dom maklerski | Rekomendacja | Cena docelowa |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Trigon | SPRZEDAJ | EUR 4,71* (PLN 20,0) |
20.01.2025 | Ipopema Securities | SPRZEDAJ | EUR 4,07* (PLN 17,3) |
09.12.2024 | Bank Pekao Biuro Maklerskie | SPRZEDAJ | EUR 4,47* (PLN 19,0) |
29.01.2025 | Santander Biuro Maklerskie | UNDERPERFORM | EUR 4,26* (PLN 18,1) |
06.09.2024 | ODDO BHF | TRZYMAJ | EUR 6,24* (PLN 26,5) |
25.10.2024 | WOOD & Company | KUPUJ | EUR 6,48* (PLN 27,5) |
* Przeliczono po średnim kursie EBC ze stycznia 2025 (4,24665 PLN)
Imię | Nazwisko | Dom maklerski | |
---|---|---|---|
Łukasz | Wachełko | WOOD & Company | lukasz.wachelko@wood.com |
Adrian | Sklodowski | Dom Maklerski PKO BP | adrian.sklodowski@pkobp.pl |
Krzysztof | Kawa | ERSTE Securities | krzysztof.kawa@erstegroup.com |
Tomasz | Sokolowski | Biuro Maklerskie Santander | tomasz.sokolowski@santander.pl |
Adrian | Górniak | Ipopema Securities | adrian.gorniak@ipopema.pl |
Jakub | Krawczyk | ODDO BHF | jakub.krawczyk@oddo-bhf.com |
Dariusz | Dziubiński | Biuro Maklerskie Pekao | dariusz.dziubinski@pekao.com.pl |