Data raportu | Dom maklerski | Rekomendacja | Cena docelowa |
---|---|---|---|
17.04.2025 | Trigon | SPRZEDAJ | EUR 3,82* (PLN 16,0) |
14.04.2025 | Ipopema Securities | SPRZEDAJ | EUR 4,13* (PLN 17,3) |
09.12.2024 | Bank Pekao Biuro Maklerskie | SPRZEDAJ | EUR 4,54* (PLN 19,0) |
29.04.2025 | Santander Biuro Maklerskie | NEUTRALNA | EUR 5,59* (PLN 23,4) |
06.09.2024 | ODDO BHF | TRZYMAJ | EUR 6,33* (PLN 26,5) |
02.05.2025 | WOOD & Company | KUPUJ | EUR 6,57* (PLN 27,5) |
* Przeliczono po średnim kursie EBC z marca 2025 (4,1851 PLN)
Imię | Nazwisko | Dom maklerski | |
---|---|---|---|
Łukasz | Wachełko | WOOD & Company | lukasz.wachelko@wood.com |
Piotr | Łopaciuk | Dom Maklerski PKO BP | piotr.lopaciuk@pkobp.pl |
Krzysztof | Kawa | ERSTE Securities | krzysztof.kawa@erstegroup.com |
Tomasz | Sokolowski | Biuro Maklerskie Santander | tomasz.sokolowski@santander.pl |
Adrian | Górniak | Ipopema Securities | adrian.gorniak@ipopema.pl |
Jakub | Krawczyk | ODDO BHF | jakub.krawczyk@oddo-bhf.com |
Dariusz | Dziubiński | Biuro Maklerskie Pekao | dariusz.dziubinski@pekao.com.pl |