
AmRest Equity Story
DANE OPERACYJNE | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | YTD | Q3 | Q2 | Q1 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
Przychody | 1 860,7 | 632,8 | 606,7 | 563,2 | 2 422,0 | 1 917,0 | 1 522,9 | 1 961,5 | 1 546,8 |
EBITDA* | 292,1 | 110,9 | 101,4 | 70,6 | 384,4 | 359,1 | 201,7 | 394,4 | 173,1 |
Zysk z działalności operacyjnej | 106,7 | 52,9 | 36,8 | 14,4 | 74,6 | 103,1 | -131,8 | 105,6 | 71,6 |
Zysk (strata) brutto | 62,6 | 32,9 | 24,7 | 2,7 | 27,5 | 57,9 | -190,7 | 93,4 | 57,5 |
Zysk (strata) netto | 55,7 | 28,9 | 23,8 | 3,0 | 6,6 | 35,4 | -175,3 | 66,9 | 41,3 |
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 5,3 | 2,5 | -1,7 | 1,8 | -1,7 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 50,7 | 27,1 | 21,9 | 1,7 | 1,3 | 32,9 | -173,6 | 65,1 | 43,0 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 262,3 | 93,2 | 86,9 | 82,2 | 362,5 | 356,9 | 178,8 | 325,7 | 163,8 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -53,1 | -40,2 | 26,9 | -39,8 | -138,1 | -96,6 | 11,7 | -220,0 | -420,9 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -249,2 | -122,1 | -107,4 |
-19,7 |
-192,1 | -270,4 | -95,0 | -117,1 | 241,9 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -40,0 | -69,1 | 6,4 | 22,7 | 32,3 | -10,1 | 95,5 | -11,4 | -15,3 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych** | 219 080 | 219 251 | 219 268 | 219 270 | 219 269 | 219 352 | 219 169 | 220 567 | 214 981 |
Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję** | 219 111 | 218 742 | 219 268 | 219 270 | 219 269 | 219 852 | 219 346 | 221 480 | 216 853 |
Podstawowy zyska na jedną akcje zwykłą (w euro) | 0,23 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | -0,83 | 0,30 | 0,20 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w euro) | 0,23 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | -0,83 | 0,29 | 0,20 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*EBITDA = zysk operacyjny pomniejszony o deprecjację, amortyzację i utratę wartości aktywów
** W tysiącach akcji; Skorygowane historycznie o split akcji 1:10 w październiku 2018 r.
*** Dane za rok 2023 nie uwzględniają biznesu w Rosji
BILANS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | Q3 | Q2 | Q1 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 |
Aktywa razem | 2 175,9 | 2 249,4 | 2 322,7 | 2 280,2 | 2 059,3 | 2 114,4 | 2 435,0 | 1 441,2 |
Zobowiązania razem | 1 773,6 | 1 866,2 | 1 990,5 | 1 949,0 | 1 757,0 | 1 849,7 | 1 958,3 | 1 010,8 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 172,7 | 1 281,0 | 1 378,9 | 1 322,6 | 766,4 | 1 371,7 | 1 459,4 | 745,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 600,9 | 585,2 | 611,6 | 626,4 | 990,6 | 478,1 | 498,9 | 265,3 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej | 387,6 | 369,2 | 319,5 | 320,1 | 294,3 | 257,8 | 467,2 | 420,5 |
Udziały niekontrolujące | 14,7 | 14,0 | 12,7 | 11,1 | 8,0 | 6,9 | 9,5 | 9,9 |
Kapitał własny razem | 402,3 | 383,2 | 332,2 | 331,2 | 302,3 | 264,7 | 476,7 | 430,5 |
Kapitał zakładowy | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Spółka AmRest Holdings SE wdrożyła w swoich wewnętrznych procesach i harmonogramach płatności postanowienia ustawy Law 18/2022 z dnia 28 września 2022 r. o tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, zmieniającej ustawę Law 15/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. oraz dekretu królewskiego - Royal Decree - Law 4/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. (zmieniającego Law 3/2004), które ustanawiają środki przeciwdziałania opóźnianiu płatności w transakcjach handlowych. Warunki współpracy z dostawcami handlowymi w 2022 roku obejmowały terminy płatności do 60 dni, zgodnie z uzgodnienami stron transakcji.
W roku zakończonym 31 grudnia 2022 średni okres płatności dla dostawców wyniósł 47 dni i był krótszy od przewidzianego prawem limitu 60 dni.
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Liczba dni: | ||
Średni okres płatności dla dostawców | 47 | 41 |
Wskaźnik płatności | 40 | 43 |
Wskaźnik zaległych faktur | 47 | 26 |
Miliony EUR: | ||
Płatności ogółem | 205.4 | 154.4 |
Zaległe faktury | 27.1 | 16.7 |
Kwota płatności<60 dni | 84.2 | - |
Liczba faktur zapłaconych < 60 dni | 46 444 | - |
% Kwota płatności < 60 dni z ogółu płatności | 82% | - |
% Liczba zapłaconych faktur < 60 dni z ogółu płatności | 77% | - |
Płatności na rzecz dostawców hiszpańskich dla spółek objętych konsolidacją, przedstawione w powyższej tabeli, stanowią zobowiązania z tytułu towarów i usług.