
AmRest Equity Story
CIFRAS OPERATIVAS | 2025 | 2024 | 2023*** | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | T1 | FY | FY | FY | FY | FY |
Importe neto de la cifra de negocios | 620,2 | 2 556,3 | 2 431,6 | 2 422,0 | 1 917,0 | 1 522,9 |
EBITDA* | 81,7 | 430,4 | 379,2 | 384,4 | 359,1 | 201,7 |
Resultado de explotación | 13,0 | 118,2 | 103,5 | 74,6 | 103,1 | -131,8 |
Resultado antes de impuestos | -3,5 | 34,4 | 49,0 | 27,5 | 57,9 | -190,7 |
Resultado neto | -8,7 | 13,5 | 50,9 | 6,6 | 35,4 | -175,3 |
Resultado neto atribuible a participaciones no dominantes | 1,1 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 2,5 | -1,7 |
Resultado neto atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio de la dominante | -9,8 | 8,5 | 44,9 | 1,3 | 32,9 | -173,6 |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 53,1 | 408,5 | 370,5 | 362,5 | 356,9 | 178,8 |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -47,6 | -214,5 | -133,0 | -138,1 | -96,6 | 11,7 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -35,7 | -268,5 | -233,5 | -192,1 | -270,4 | -95,0 |
Total flujos de efectivo, neto | -30,2 | -74,5 | 4,0 | 32,3 | -10,1 | 95,5 |
Número medio ponderado de acciones ordinarias para GPA básicas** | 216 564 | 217 229 | 218 875 | 219 269 | 219 352 | 219 169 |
Número medio ponderado de acciones ordinarias para GPA diluidas** | 218 518 | 217 841 | 219 097 | 219 269 | 219 852 | 219 346 |
Ganancias por acción básicas (EUR) | -0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | -0,83 |
Ganancias por acción diluidas (EUR) | -0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | -0,83 |
Dividendo declarado o pagado por acción | - | - | - | - | - |
* EBITDA: resultado de explotación, excluyendo amortización, depreciación y costes de deterioros
** En miles de acciones; Ajustado históricamente por el desdoblamiento de acciones 1:10 en octubre de 2018
*** Los datos para 2023 excluyen el negocio ruso
BALANCE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
[mEUR] | T1 | FY | FY | FY | FY | FY |
Total activo | 2 344,0 | 2 368,4 | 2 351,7 | 2 280,2 | 2 174,9 | 2 114,4 |
Total pasivo | 1 969,3 | 1 980,0 | 1 951,0 | 1 949,0 | 1 867,4 | 1 849,7 |
Pasivo no corriente | 1 440,1 | 1 422,2 | 1 346,5 | 1 322,6 | 1 288,1 | 1 371,7 |
Pasivo corriente | 529,2 | 557,8 | 604,5 | 626,4 | 579,3 | 478,1 |
Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante | 368,6 | 372,6 | 385,4 | 320,1 | 298,7 | 257,8 |
Participaciones no dominantes | 6,1 | 15,8 | 15,3 | 11,1 | 8,9 | 6,9 |
Total patrimonio neto | 374,7 | 388,4 | 400,7 | 331,2 | 307,5 | 264,7 |
Capital social | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |