| Fecha de publicación | Corretaje | Recomendación | Precio objetivo |
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | Trigon | SELL | EUR 3,32* (PLN 14,0) |
| 13.01.2026 | Ipopema Securities | SELL | EUR 2,47* (PLN 10,4) |
| 29.10.2025 | Bank Pekao Biuro Maklerskie | SELL | EUR 4,51* (PLN 19,0) |
| 28.11.2025 | Santander Biuro Maklerskie | UNDERPERFORM | EUR 3,21* (PLN 13,5) |
| 23.05.2025 | ODDO BHF | OUTPERFORM | EUR 4,96* (PLN 20,9) |
| 09.02.2026 | WOOD & Company | BUY | EUR 6,03* (PLN 25,4) |
* Convertido al tipo de cambio medio del BCE para febrero de 2026 (4,2120 PLN)
| Nombre | Apellido | Corretaje | |
|---|---|---|---|
| Łukasz | Wachełko | WOOD & Company | lukasz.wachelko@wood.com |
| Piotr | Łopaciuk | Dom Maklerski PKO BP | piotr.lopaciuk@pkobp.pl |
| Krzysztof | Kawa | ERSTE Securities | krzysztof.kawa@erstegroup.com |
| Tomasz | Sokolowski | Biuro Maklerskie Santander | tomasz.sokolowski@santander.pl |
| Adrian | Górniak | Ipopema Securities | adrian.gorniak@ipopema.pl |
| Jakub | Krawczyk | ODDO BHF | jakub.krawczyk@oddo-bhf.com |
| Dariusz | Dziubiński | Biuro Maklerskie Pekao | dariusz.dziubinski@pekao.com.pl |