Fecha de publicación | Corretaje | Recomendación | Precio objetivo |
---|---|---|---|
17.04.2025 | Trigon | VENDER | EUR 3,82* (PLN 16,0) |
14.04.2025 | Ipopema Securities | VENDER | EUR 4,13* (PLN 17,3) |
09.12.2024 | Bank Pekao Biuro Maklerskie | VENDER | EUR 4,54* (PLN 19,0) |
29.04.2025 | Santander Biuro Maklerskie | NEUTRAL | EUR 5,59* (PLN 23,4) |
06.09.2024 | ODDO BHF | MANTENER | EUR 6,33* (PLN 26,5) |
02.05.2025 | WOOD & Company | COMPRAR | EUR 6,57* (PLN 27,5) |
* Convertido al tipo de cambio medio del BCE para marzo de 2025 (4,1851 PLN)
Nombre | Apellido | Corretaje | |
---|---|---|---|
Łukasz | Wachełko | WOOD & Company | lukasz.wachelko@wood.com |
Piotr | Łopaciuk | Dom Maklerski PKO BP | piotr.lopaciuk@pkobp.pl |
Krzysztof | Kawa | ERSTE Securities | krzysztof.kawa@erstegroup.com |
Tomasz | Sokolowski | Biuro Maklerskie Santander | tomasz.sokolowski@santander.pl |
Adrian | Górniak | Ipopema Securities | adrian.gorniak@ipopema.pl |
Jakub | Krawczyk | ODDO BHF | jakub.krawczyk@oddo-bhf.com |
Dariusz | Dziubiński | Biuro Maklerskie Pekao | dariusz.dziubinski@pekao.com.pl |