Fecha de publicación | Corretaje | Recomendación | Precio objetivo |
---|
31.05.2024 | Bank Pekao Biuro Maklerskie | MANTENER | EUR 6,54* (PLN 28,0) |
29.05.2024 | Santander Biuro Maklerskie | UNDERPERFORM | EUR 5,07* (PLN 21,7) |
02.04.2024 | Raiffeisen Bank International | COMPRAR | EUR 6,19* (PLN 26,5) |
26.01.2024 | Ipopema Securities | COMPRAR | EUR 7,71* (PLN 33,0) |
11.12.2023 | Trigon | COMPRAR | EUR 7,01* (PLN 30,0) |
19.09.2023 | Santander Biuro Maklerskie | MEJOR QUE MERCADO | EUR 7,24* (PLN 31,0) |
16.03.2023 | WOOD & Company | COMPRAR | EUR 6,57* (PLN 28,1) |
* Convertido al tipo de cambio medio del BCE para mayo de 2024 (4,2796 PLN)