Equity story y presentaciones

Presentación - Webcast con inversores que resume los resultados financieros del 3T 2023

CIFRAS OPERATIVAS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
[mEUR] YTD T3 T2 T1 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Importe neto de la cifra de negocios 1 860,7 632,8 606,7 563,2 2 422,0 1 917,0 1 522,9 1 961,5 1 546,8
EBITDA* 292,1 110,9 101,4 70,6 384,4 359,1 201,7 394,4 173,1
Resultado de explotación 106,7 52,9 36,8 14,4 74,6 103,1 -131,8 105,6 71,6
Resultado antes de impuestos 62,6 32,9 24,7 2,7 27,5 57,9 -190,7 93,4 57,5
Resultado neto 55,7 28,9 23,8 3,0 6,6 35,4 -175,3 66,9 41,3
Resultado neto atribuible a participaciones no dominantes 5,0 1,8 1,8 1,4 5,3 2,5 -1,7 1,8 -1,7
Resultado neto atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio de la dominante 50,7 27,1 21,9 1,7 1,3 32,9 -173,6 65,1 43,0
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 262,3 93,2 86,9 82,2 362,5 356,9 178,8 325,7 163,8
Flujos de efectivo de las actividades de inversión -53,1 -40,2 26,9 -39,8 -138,1 -96,6 11,7 -220,0 -420,9
Flujos de efectivo de las actividades de financiación -249,2 -122,1 -107,4 -19,7 -192,1 -270,4 -95,0 -117,1 241,9
Total flujos de efectivo, neto -40,0 -69,1 6,4 22,7 32,3 -10,1 95,5 -11,4 -15,3
Número medio ponderado de acciones ordinarias para GPA básicas** 219 080 219 251 219 268 219 270 219 269 219 352 219 169 220 567 214 981
Número medio ponderado de acciones ordinarias para GPA diluidas** 219 111 218 742 219 268 219 270 219 269 219 852 219 346 221 480 216 853
Ganancias por acción básicas (EUR)

0,23

0,12 0,10 0,01 0,01 0,15 -0,83 0,30 0,20
Ganancias por acción diluidas (EUR) 0,23 0,12 0,10 0,01 0,01 0,15 -0,83 0,29 0,20
Dividendo declarado o pagado por acción - - - - - - - - -

* EBITDA: resultado de explotación, excluyendo amortización, depreciación y costes de deterioros

** En miles de acciones; Ajustado históricamente por el desdoblamiento de acciones 1:10 en octubre de 2018

*** Los datos para 2023 excluyen el negocio ruso

 

BALANCE 2023 2022 2021 2020 2019 2018
[mEUR] T3 T2 T1 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018
Total activo 2 175,9 2 249,4 2 322,7 2 280,2 2 174,9 2 114,4 2 435,0 1 441,2
Total pasivo 1 773,6 1 866,2 1 990,5 1 949,0 1 867,4 1 849,7 1 958,3 1 010,8
Pasivo no corriente 1 172,7 1 281,0 1 378,9 1 322,6 1 288,1 1 371,7 1 459,4 745,5
Pasivo corriente 600,9 585,2 611,6 626,4 579,3 478,1 498,9 265,3
Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante 387,6 369,2 319,5 320,1 298,7 257,8 467,2 420,5
Participaciones no dominantes 14,7 14,0 12,7 11,1 8,9 6,9 9,5 9,9
Total patrimonio neto 402,3 383,2 332,2 331,2 307,5 264,7 476,7 430,5
Capital social 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

 

AmRest Holdings SE ha implantado en sus procesos internos y en sus calendarios de pagos las disposiciones de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas por la que se modifica la Ley 15/2010 del 5 de julio de 2010, y el Real Decreto-Ley 4/2013 del 4 de junio de 2013 (enmendado por la Ley 3/2004), que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Las condiciones de contratación con proveedores comerciales en 2022 incluían periodos de pago de hasta 60 días, con arreglo a los plazos acordados entre las partes.


En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, el periodo medio de pago a proveedores de AmRest Holdings SE ascendió a 47 días, por debajo del límite legal de 60 días. 

  2022 2021
Número de días:    
Periodo medio de pago a proveedores 47 41
Ratio de pagos 40 43
Ratio de facturas pendientes 47 26
Millones de EUR:    
Total pagos   205.4 154.4
Facturas pendientes 27.1 16.7
Importe de pagos <60 días 84.2 -
Número de facturas pagadas <60 días 46 444 -
% Importe de pagos realizados <60 días del total de pagos 82% -
% Número de facturas pagadas <60 días del total de pagos 77% -

Los pagos a proveedores de las sociedades consolidadas españolas reflejados en la tabla anterior son acreedores comerciales, ya que están relacionados con bienes y servicios.

AmRest Folleto