Enlaces rápidos:
Resultados financieros
Visión y estrategia
Sostenibilidad
AmRest Equity Story
| CIFRAS OPERATIVAS | 2026 | 2025 | 2024 | 2023*** | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mEUR] | 1T | FY | FY | FY | FY | FY |
| Importe neto de la cifra de negocios | 588.7 | 2 558.1 | 2 556,3 | 2 431,6 | 2 422,0 | 1 917,0 |
| EBITDA* | 76.8 | 406.8 | 430,4 | 379,2 | 384,4 | 359,1 |
| Resultado de explotación | 5.5 | 115.8 | 118,2 | 103,5 | 74,6 | 103,1 |
| Resultado antes de impuestos | -18.6 | 37.7 | 34,4 | 49,0 | 27,5 | 57,9 |
| Resultado neto | -17.3 | 18.2 | 13,5 | 50,9 | 6,6 | 35,4 |
| Resultado neto atribuible a participaciones no dominantes | -0.1 | 2.1 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | 2,5 |
| Resultado neto atribuible a los tenedores de instrumentos de patrimonio de la dominante | -17.2 | 16.1 | 8,5 | 44,9 | 1,3 | 32,9 |
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 62.6 | 377 | 408,5 | 370,5 | 362,5 | 356,9 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -32 | -164.6 | -214,5 | -133,0 | -138,1 | -96,6 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | -59.4 | -220.3 | -268,5 | -233,5 | -192,1 | -270,4 |
| Total flujos de efectivo, neto | -28.8 | -7.9 | -74,5 | 4,0 | 32,3 | -10,1 |
| Número medio ponderado de acciones ordinarias para GPA básicas** | 214 003 | 215 557 | 217 229 | 218 875 | 219 269 | 219 352 |
| Número medio ponderado de acciones ordinarias para GPA diluidas** | 217 048 | 216 656 | 217 841 | 219 097 | 219 269 | 219 852 |
| Ganancias por acción básicas (EUR) | -0.08 | 0.07 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,15 |
| Ganancias por acción diluidas (EUR) | -0.08 | 0.07 | 0,04 | 0,18 | 0,01 | 0,15 |
| Dividendo declarado o pagado por acción | - | 0.1 | 0,1 | - | - | - |
* EBITDA: resultado de explotación, excluyendo amortización, depreciación y costes de deterioros
** En miles de acciones; Ajustado históricamente por el desdoblamiento de acciones 1:10 en octubre de 2018
*** Los datos para 2023 excluyen el negocio ruso
| BALANCE | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mEUR] | 1T | FY | FY | FY | FY | FY |
| Total activo | 2 332.1 | 2 361.6 | 2 368,4 | 2 351,7 | 2 280,2 | 2 174,9 |
| Total pasivo | 1 969.2 | 1 983.6 | 1 980,0 | 1 951,0 | 1 949,0 | 1 867,4 |
| Pasivo no corriente | 1 398 | 1 390.5 | 1 422,2 | 1 346,5 | 1 322,6 | 1 288,1 |
| Pasivo corriente | 571.2 | 593.1 | 557,8 | 604,5 | 626,4 | 579,3 |
| Patrimonio atribuido a tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante | 356.5 | 371.4 | 372,6 | 385,4 | 320,1 | 298,7 |
| Participaciones no dominantes | 6.4 | 6.6 | 15,8 | 15,3 | 11,1 | 8,9 |
| Total patrimonio neto | 362.9 | 378 | 388,4 | 400,7 | 331,2 | 307,5 |
| Capital social | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |